مواصفات حزمة بطارية الليثيوم 14S6P
| الطراز | الجهد الاسمي (V) | السعة الاسمية (mAh) | معدل التفريغ (ج) | نوع الموصل | الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع) (مم) | الوزن (كجم) |
| 14S6P | 50.4 | 30000 | 36 | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150 | 5.97 |
ميزات حزمة البطارية 21700 14S6P
- منصة الجهد العالي جداً: 50.4V جهد اسمي (58.8 فولت مشحون بالكامل) مصممة للتطبيقات الصناعية والتجارية والمركبات الكهربائية عالية الأداء للخدمة الشاقة.
- السعة القصوى للطاقة: 30000 مللي أمبير/ساعة توفر السعة النموذجية، وهي الأعلى في هذه السلسلة، وقت تشغيل لا مثيل له للأنظمة عالية الطاقة القصوى.
- قدرة التفريغ القصوى: يدعم عددًا هائلاً من 750A أقصى تيار تفريغ مستمر، مصممة للاستخدامات الأكثر تطلبًا للخدمة الشاقة.
- شحن فائق السرعة: يقبل ما يصل إلى 60A أقصى تيار شحن، مما يتيح دورات إعادة شحن فعالة على الرغم من السعة الهائلة.
- موصل احترافي عالي الطاقة: ميزات AS150 موصل الإخراج، مصنَّف للتيار والجهد الشديدين، وسلك توازن XH2.54-15P لتكوين 14S.
- الأداء الأمثل:: تضمن مقاومة العبوة ≤30mΩ أقصى قدر من الكفاءة وتوصيل الطاقة في أنظمة الجهد العالي جداً.
- نطاق تشغيل متين: مصممة لأداء موثوق به في نطاق واسع من درجات الحرارة: التفريغ من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، والشحن من 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية.
- شهادة السلامة الشاملة: مصممة لتلبية معايير السلامة GB وIEC وUL وتجاوزها، مع حماية كاملة ضد الشحن الزائد، والدائرة الكهربائية القصيرة، والسحق، والصدم، وظروف إساءة الاستخدام الأخرى.
- إنشاءات من الدرجة الصناعية: تم تجميعها بمواد ممتازة، بما في ذلك شرائط مركّبة متعددة من النحاس والنيكل، من أجل معالجة فائقة للتيار وإدارة حرارية وسلامة هيكلية في فئتها.
سلسلة بطاريات LanDazzle 21700
| الطراز | الجهد الاسمي | السعة الاسمية | معدل التفريغ | نوع الموصل | الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع) | الوزن |
| 6S1P | 21.6V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 45*68*80 مم | 0.47 كجم |
| 6S2P | 21.6V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 52*68*150 مم | 0.9 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*131*80 مم | 1.33 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*66*66*210 مم | 1.33 كجم |
| 6S4P | 21.6V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 87*131*80 مم | 1.75 كجم |
| 8S1P | 28.8V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*89*80 مم | 0.63 كجم |
| 8S2P | 28.8V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*173*80 مم | 1.21 كجم |
| 8S3P | 28.8V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 66*173*80 مم | 1.75 كجم |
| 8S4P | 28.8V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 87*173*80 مم | 2.34 كجم |
| 12S4P | 43.2V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*131*150 مم | 3.44 كجم |
| 18S6P | 64.8V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150 مم | 7.84 كجم |
| 24S6P | 86.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220 مم | 10.45 كجم |



