مواصفات حزمة بطارية الليثيوم 6S1P 6S1P
| الطراز | الجهد الاسمي | السعة الاسمية | معدل التفريغ | نوع الموصل | الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع) | الوزن |
| 6S1P | 21.6V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 45*68*80 مم | 0.47 كجم |
21700 حزمة بطارية 21700 6S1P الميزات
- مخرجات الجهد العالي:: جهد اسمي 21.6 فولت (25.2 فولت مشحون بالكامل) للتطبيقات عالية الطاقة.
- سعة قوية: سعة 5000 مللي أمبير/ساعة توفر وقت تشغيل أطول.
- أداء التفريغ الفائق: يدعم تيار تفريغ مستمر هائل بقوة 125 أمبير.
- تيار النبض العالي: قادرة على تفريغ نبضي بقوة 180 أمبير لمدة تصل إلى ثانيتين.
- الموصلات القياسية: يتميز بموصل خرج XT60 وسلك توازن XH2.54-7P لتوافق واسع النطاق.
- مقاومة داخلية منخفضة:: تضمن مقاومة العبوة ≤35mΩ كفاءة عالية وتوصيل الطاقة.
- نطاق واسع لدرجات الحرارة: التفريغ من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، والشحن من صفر درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية.
- متينة وموثوقة: تم تصميمها واختبارها لتلبية معايير السلامة GB وIEC وUL.
سلسلة بطاريات LanDazzle 21700
| الطراز | الجهد الاسمي | السعة الاسمية | معدل التفريغ | نوع الموصل | الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع) | الوزن |
| 6S2P | 21.6V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 52*68*150 مم | 0.9 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*131*80 مم | 1.33 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*66*66*210 مم | 1.33 كجم |
| 6S4P | 21.6V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 87*131*80 مم | 1.75 كجم |
| 8S1P | 28.8V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*89*80 مم | 0.63 كجم |
| 8S2P | 28.8V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*173*80 مم | 1.21 كجم |
| 8S3P | 28.8V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 66*173*80 مم | 1.75 كجم |
| 8S4P | 28.8V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 87*173*80 مم | 2.34 كجم |
| 12S4P | 42.3V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150 مم | 3.44 كجم |
| 14S6P | 50.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150 مم | 5.97 كجم |
| 18S6P | 64.8V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150 مم | 7.84 كجم |
| 24S6P | 86.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220 مم | 10.45 كجم |



