مواصفات حزمة بطارية الليثيوم 6S3P ليثيوم 6S3P
| الطراز | الجهد الاسمي | السعة الاسمية | معدل التفريغ | نوع الموصل | الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع) | الوزن |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*131*80 مم | 1.33 كجم |
21700 حزمة بطارية 21700 6S3P الميزات
- تيار التفريغ الشديد: يدعم عددًا هائلاً من 375A أقصى تيار تفريغ مستمر للتيار لأكثر التطبيقات تطلباً.
- شحن عالي السرعة: يقبل ما يصل إلى 30 أمبير كحد أقصى لتيار الشحن لتقليل أوقات إعادة الشحن بشكل كبير.
- مقاومة داخلية منخفضة للغاية:: تضمن مقاومة العبوة ≤20mΩ أقصى قدر من الكفاءة وأقل قدر من تباطؤ الجهد تحت الأحمال الثقيلة.
- موصلات عالية الطاقة: ميزات XT90 موصل الإخراج (مصنّف للتيار العالي) وسلك التوازن XH2.54.54-7P للتشغيل الآمن.
- نطاق تشغيل متين: مصممة لتعمل في نطاق واسع من درجات الحرارة: التفريغ من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، والشحن من 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية.
- السلامة الشاملة: صُممت بدوائر حماية وتم اختبارها لاجتياز اختبارات السلامة الصارمة بما في ذلك الشحن الزائد، والدائرة الكهربائية القصيرة، والسحق، والصدمات.
- بناء متين: مصممة بمواد ممتازة، بما في ذلك شرائط النحاس والنيكل المركب، من أجل السلامة الهيكلية وتدفق التيار العالي.
سلسلة بطاريات LanDazzle 21700
| الطراز | الجهد الاسمي | السعة الاسمية | معدل التفريغ | نوع الموصل | الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع) | الوزن |
| 6S1P | 21.6V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 45*68*80 مم | 0.47 كجم |
| 6S2P | 21.6V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 52*68*150 مم | 0.9 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*66*66*210 مم | 1.33 كجم |
| 6S4P | 21.6V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 87*131*80 مم | 1.75 كجم |
| 8S1P | 28.8V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*89*80 مم | 0.63 كجم |
| 8S2P | 28.8V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*173*80 مم | 1.21 كجم |
| 8S3P | 28.8V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 66*173*80 مم | 1.75 كجم |
| 8S4P | 28.8V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 87*173*80 مم | 2.34 كجم |
| 12S4P | 42.3V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150 مم | 3.44 كجم |
| 14S6P | 50.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150 مم | 5.97 كجم |
| 18S6P | 64.8V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150 مم | 7.84 كجم |
| 24S6P | 86.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220 مم | 10.45 كجم |



