Produktspezifikationen
| Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Entladungsrate (C) | Stecker Typ | Abmessungen (B*L*H) (mm) | Gewicht(kg) |
| 12S4P | 42.3 | 20000 | 36 | AS150/XH2.54-13P | 87*131*150 | 3.44 |
21700 Batteriepack 12S4P Merkmale
- Industrielle Hochspannung: 43.2V Nennspannung (50,4 V voll aufgeladen), die für Hochleistungsanwendungen in Industrie, Gewerbe und Elektrofahrzeugen entwickelt wurden.
- Massive Energiespeicherung: 20000mAh Die typische Kapazität bietet außergewöhnliche Laufzeiten für die anspruchsvollsten Hochspannungssysteme.
- Hocheffiziente Aufladung: Akzeptiert bis zu einem 40A maximalen Ladestrom, was trotz der großen Kapazität praktische Ladezeiten ermöglicht.
- Professioneller Stecker: Merkmale und AS150 Ausgangsstecker, der für sehr hohe Ströme und Spannungen ausgelegt ist, und ein XH2.54-13P Ausgleichskabel für die 12S-Konfiguration.
- Optimierte LeistungDie ≤30mΩ-Pack-Impedanz gewährleistet maximale Effizienz und Leistungsabgabe in Ultrahochspannungsanlagen.
- Robuste Umweltspezifikationen: Gebaut für zuverlässigen Betrieb in einem weiten Temperaturbereich: Entladung von -20°C bis 60°C, Ladung von 0°C bis 45°C.
- Ultimatives Sicherheitspaket: Entwickelt, um die GB-, IEC- und UL-Sicherheitsstandards zu erfüllen und zu übertreffen, mit umfassendem Schutz gegen alle gängigen Ausfallarten.
- Industrietaugliche Konstruktion: Zusammengesetzt aus hochwertigen Materialien, einschließlich mehrerer Kupfer-Nickel-Verbundstreifen, für eine in dieser Klasse unübertroffene Strombelastbarkeit und mechanische Robustheit.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| Modell | Nennspannung | Nominale Kapazität | Entladungsrate | Stecker Typ | Dimension (W*L*H) | Gewicht |
| 6S1P | 21.6V | 5000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0,47 kg |
| 6S2P | 21.6V | 10000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0,9 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1,33 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1,33 kg |
| 6S4P | 21.6V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*131*80mm | 1,75 kg |
| 8S1P | 28.8V | 5000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*89*80mm | 0.63kg |
| 8S2P | 28.8V | 10000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1,21 kg |
| 8S3P | 28.8V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 66*173*80mm | 1,75 kg |
| 8S4P | 28.8V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



