Produktspezifikationen
| Modell | Nennspannung | Nominale Kapazität | Entladungsrate | Stecker Typ | Dimension (W*L*H) | Gewicht |
| 6S2P | 21.6V | 10000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0,9 kg |
21700 Akku-Pack 6S2P Merkmale
- Hohe Kapazität und Spannung21,6 V Nennspannung und eine große Kapazität von 10000 mAh sorgen für eine lang anhaltende, hohe Leistung.
- Verdoppelung der Laufzeit6S2P Konfiguration mit 12x 21700 Zellen verdoppelt die Kapazität im Vergleich zu 6S1P Packs.
- Extreme Stromzufuhr: Unterstützt einen gewaltigen maximalen Dauerentladestrom von 250 A für Anwendungen mit hoher Beanspruchung.
- Hohe Laderate: Erlaubt bis zu 20A maximalen Ladestrom für schnellere Aufladezeiten.
- Niedriger InnenwiderstandDie Impedanz des Packs von ≤25mΩ sorgt für einen hohen Wirkungsgrad und minimalen Spannungsabfall unter Last.
- Standard-Steckverbinder: Mit einem XT60-Ausgangsanschluss und einem XH2.54-7P-Ausgleichskabel für einfache und universelle Kompatibilität.
- Robuster Betriebsbereich: Entladen von -20°C bis 60°C, Laden von 0°C bis 45°C.
- Nach Standards gebaut: Entwickelt und getestet nach GB-, IEC- und UL-Sicherheitsnormen für Zuverlässigkeit.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| Modell | Nennspannung | Nominale Kapazität | Entladungsrate | Stecker Typ | Dimension (W*L*H) | Gewicht |
| 6S1P | 21.6V | 5000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0,47 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1,33 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1,33 kg |
| 6S4P | 21.6V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 87*131*80mm | 1,75 kg |
| 8S1P | 28.8V | 5000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*89*80mm | 0.63kg |
| 8S2P | 28.8V | 10000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1,21 kg |
| 8S3P | 28.8V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 66*173*80mm | 1,75 kg |
| 8S4P | 28.8V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



