Produktspezifikationen
| Modell | Nennspannung | Nominale Kapazität | Entladungsrate | Stecker Typ | Dimension (W*L*H) | Gewicht |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1,33 kg |
21700 Akku-Pack 6S3P Merkmale
- Extremer Entladungsstrom: Unterstützt eine massive 375A maximaler Dauerentladestrom für anspruchsvollste Anwendungen.
- Hochgeschwindigkeits-Laden: Erlaubt einen maximalen Ladestrom von bis zu 30 A für deutlich kürzere Aufladezeiten.
- Ultra-niedriger InnenwiderstandDie Impedanz des Pakets von ≤20mΩ sorgt für maximale Effizienz und minimalen Spannungsabfall bei hoher Belastung.
- High-Power-Steckverbinder: Merkmale und XT90 Ausgangsstecker (für hohen Strom ausgelegt) und XH2.54-7P Ausgleichsleitung für sicheren Betrieb.
- Robuster Betriebsbereich: Entwickelt für einen großen Temperaturbereich: Entladung von -20°C bis 60°C, Ladung von 0°C bis 45°C.
- Umfassende Sicherheit: Mit Schutzschaltungen ausgestattet und getestet, um strenge Sicherheitstests wie Überladung, Kurzschluss, Quetschung und Stoß zu bestehen.
- Robuste Konstruktion: Entwickelt aus hochwertigen Materialien, einschließlich Kupfer-Nickel-Verbundstreifen, für strukturelle Integrität und hohen Stromfluss.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| Modell | Nennspannung | Nominale Kapazität | Entladungsrate | Stecker Typ | Dimension (W*L*H) | Gewicht |
| 6S1P | 21.6V | 5000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0,47 kg |
| 6S2P | 21.6V | 10000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0,9 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1,33 kg |
| 6S4P | 21.6V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 87*131*80mm | 1,75 kg |
| 8S1P | 28.8V | 5000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*89*80mm | 0.63kg |
| 8S2P | 28.8V | 10000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1,21 kg |
| 8S3P | 28.8V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 66*173*80mm | 1,75 kg |
| 8S4P | 28.8V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



