Produktspezifikationen
| Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Entladungsrate (C) | Stecker Typ | Abmessungen (B*L*H) (mm) | Gewicht(kg) |
| 8S2P | 28.8 | 10000 | 36 | XT90/XH2.54-9P | 45*173*80 | 1.21 |
21700 Akku-Pack 8S2P Merkmale
- Hohe Spannung und Kapazität: 28.8V Nennspannung und eine erhebliche 10000mAh Kapazität und bietet eine längere Laufzeit für Hochspannungsanwendungen.
- Hohe Entladungsleistung: Unterstützt eine robuste 250A maximaler Dauerentladestrom für eine starke, anhaltende Leistung.
- Schnell-Lade-Fähigkeit: Akzeptiert bis zu einem 20A maximalen Ladestrom, was effiziente Ladezyklen ermöglicht.
- Optimierte WiderstandsfähigkeitDie Impedanz des Pakets von ≤30mΩ gewährleistet eine effiziente Leistungsabgabe und eine stabile Leistung unter Last.
- Hochstrom-Steckverbinder: Merkmale und XT90 Ausgangsstecker, der für die sichere Handhabung hoher Ströme ausgelegt ist, und ein XH2.54-9P-Balancekabel für die 8S-Konfiguration.
- Breiter Betriebsbereich: Zuverlässige Leistung bei allen Temperaturen: Entladen von -20°C bis 60°C, Laden von 0°C bis 45°C.
- Umfassende Sicherheit: Die Geräte entsprechen den GB-, IEC- und UL-Normen und sind gegen Überladung, Kurzschluss, Quetschung und Stöße geschützt.
- Qualität der Konstruktion: Zusammengesetzt aus hochwertigen Materialien wie Kupfer-Nickel-Verbundstreifen für Zuverlässigkeit und hohe Strombelastbarkeit.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| Modell | Nennspannung | Nominale Kapazität | Entladungsrate | Stecker Typ | Dimension (W*L*H) | Gewicht |
| 6S1P | 21.6V | 5000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0,47 kg |
| 6S2P | 21.6V | 10000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0,9 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1,33 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1,33 kg |
| 6S4P | 21.6V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*131*80mm | 1,75 kg |
| 8S1P | 28.8V | 5000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*89*80mm | 0.63kg |
| 8S3P | 28.8V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 66*173*80mm | 1,75 kg |
| 8S4P | 28.8V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



