Produktspezifikationen
| Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Entladungsrate (C) | Stecker Typ | Abmessungen (B*L*H) (mm) | Gewicht(kg) |
| 8S3P | 28.8 | 15000 | 36 | XT90/XH2.54-9P | 66*173*80 | 1.75 |
21700 Akku-Pack 8S3P Merkmale
- Hohe Spannung und große Kapazität: 28.8V Nennspannung und eine erhebliche 15000mAh Kapazität und bietet eine verlängerte Laufzeit für Hochleistungs- und Hochspannungsanwendungen.
- Hohe Entladungsleistung: Unterstützt eine leistungsstarke 375A maximaler Dauerentladestrom für anspruchsvolle Anwendungen.
- Schnelles Aufladen: Akzeptiert bis zu einem 30A maximaler Ladestrom, wodurch sich die Ladezeiten erheblich verkürzen.
- Niedriger InnenwiderstandDie Impedanz des Pakets von ≤30mΩ gewährleistet eine effiziente Leistungsabgabe und eine stabile Leistung unter Last.
- Hochstrom-Steckverbinder: Merkmale und XT90 Ausgangsstecker, der für hohe Ströme ausgelegt ist, und ein XH2.54-9P Ausgleichskabel für die 8S-Konfiguration.
- Breiter Betriebsbereich: Entwickelt für zuverlässige Leistung über ein breites Temperaturspektrum: Entladung von -20°C bis 60°C, Ladung von 0°C bis 45°C.
- Umfassende Sicherheit: Entwickelt und getestet, um die GB-, IEC- und UL-Sicherheitsstandards zu erfüllen, mit eingebautem Schutz gegen Überladung, Kurzschluss, Quetschung und Stoß.
- Robuste Konstruktion: Zusammengesetzt aus hochwertigen Materialien wie Kupfer-Nickel-Verbundbändern für hervorragende Stromführung und strukturelle Integrität.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| Modell | Nennspannung | Nominale Kapazität | Entladungsrate | Stecker Typ | Dimension (W*L*H) | Gewicht |
| 6S1P | 21.6V | 5000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0,47 kg |
| 6S2P | 21.6V | 10000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0,9 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1,33 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1,33 kg |
| 6S4P | 21.6V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*131*80mm | 1,75 kg |
| 8S1P | 28.8V | 5000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*89*80mm | 0.63kg |
| 8S2P | 28.8V | 10000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1,21 kg |
| 8S4P | 28.8V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



