Especificaciones del producto
| Modelo | Tensión nominal | Capacidad nominal | Tasa de descarga | Tipo de conector | Dimension (W*L*H) | Peso |
| 6S1P | 21.6V | 5000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0,47 kg |
21700 Batería 6S1P Características
- Salida de alta tensiónTensión nominal de 21,6 V (25,2 V con carga completa) para aplicaciones de alta potencia.
- Capacidad robusta: La capacidad de 5000 mAh proporciona una mayor autonomía.
- Rendimiento de descarga extrema: Soporta una enorme corriente de descarga continua de 125 A.
- Corriente de impulsos alta: Capaz de descargar pulsos de 180 A durante un máximo de 2 segundos.
- Conectores estándar: Incorpora un conector de salida XT60 y un cable de equilibrado XH2.54-7P para una amplia compatibilidad.
- Baja resistencia interna: La impedancia del pack ≤35mΩ garantiza una alta eficiencia y entrega de potencia.
- Amplia gama de temperaturas: Descarga de -20°C a 60°C, carga de 0°C a 45°C.
- Resistente y fiable: Diseñado y probado para cumplir las normas de seguridad GB, IEC y UL.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| Modelo | Tensión nominal | Capacidad nominal | Tasa de descarga | Tipo de conector | Dimension (W*L*H) | Peso |
| 6S2P | 21.6V | 10000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0,9 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1,33 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1,33 kg |
| 6S4P | 21.6V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 87*131*80mm | 1,75 kg |
| 8S1P | 28.8V | 5000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*89*80mm | 0.63kg |
| 8S2P | 28.8V | 10000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1,21 kg |
| 8S3P | 28.8V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 66*173*80mm | 1,75 kg |
| 8S4P | 28.8V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



