Spécifications des produits
| Modèle | Tension nominale | Capacité nominale | Taux de décharge | Type de connecteur | Dimension (W*L*H) | Poids |
| 6S2P | 21.6V | 10000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0,9 kg |
Pack batterie 21700 6S2P Caractéristiques
- Capacité et tension élevéesLa batterie est dotée d'une tension nominale de 21,6 V et d'une grande capacité de 10000 mAh pour une puissance élevée et de longue durée.
- Doublez la durée d'exécutionLa configuration 6S2P avec 12 cellules 21700 double la capacité par rapport aux packs 6S1P.
- Alimentation électrique extrême: Prend en charge un courant de décharge continu maximal de 250 A pour les applications à forte demande.
- Taux de charge élevé: Accepte un courant de charge maximal de 20A pour des temps de recharge plus rapides.
- Faible résistance interneL'impédance du pack ≤25mΩ garantit un rendement élevé et une chute de tension minimale sous charge.
- Connecteurs standard: Comporte un connecteur de sortie XT60 et un fil d'équilibrage XH2.54-7P pour une compatibilité facile et universelle.
- Plage de fonctionnement robuste: Décharge de -20°C à 60°C, charge de 0°C à 45°C.
- Construit selon les normes: Conçu et testé conformément aux normes de sécurité GB, IEC et UL pour une plus grande fiabilité.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| Modèle | Tension nominale | Capacité nominale | Taux de décharge | Type de connecteur | Dimension (W*L*H) | Poids |
| 6S1P | 21.6V | 5000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0,47 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1,33 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1,33 kg |
| 6S4P | 21.6V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 87*131*80mm | 1,75 kg |
| 8S1P | 28.8V | 5000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*89*80mm | 0.63kg |
| 8S2P | 28.8V | 10000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1,21 kg |
| 8S3P | 28.8V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 66*173*80mm | 1,75 kg |
| 8S4P | 28.8V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



