Spécifications des produits
| Modèle | Tension nominale | Capacité nominale | Taux de décharge | Type de connecteur | Dimension (W*L*H) | Poids |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1,33 kg |
Pack batterie 21700 6S3P Caractéristiques
- Courant de décharge extrême: Supporte un nombre massif de 375A courant de décharge continu maximal pour les applications les plus exigeantes.
- Chargement à grande vitesse: Accepte un courant de charge maximal de 30A pour réduire considérablement les temps de recharge.
- Résistance interne ultra-faibleL'impédance du pack ≤20mΩ garantit une efficacité maximale et un affaissement minimal de la tension sous de lourdes charges.
- Connecteurs haute puissance: Caractéristiques et XT90 et le câble d'équilibrage XH2.54-7P pour un fonctionnement sûr.
- Plage de fonctionnement robuste: Conçu pour fonctionner dans une large gamme de températures : décharge de -20°C à 60°C, charge de 0°C à 45°C.
- Sécurité globale: Construit avec des circuits de protection et testé pour passer des tests de sécurité rigoureux, y compris la surcharge, le court-circuit, l'écrasement et l'impact.
- Construction robuste: Conçu avec des matériaux de première qualité, y compris des bandes composites cuivre-nickel, pour une intégrité structurelle et un flux de courant élevé.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| Modèle | Tension nominale | Capacité nominale | Taux de décharge | Type de connecteur | Dimension (W*L*H) | Poids |
| 6S1P | 21.6V | 5000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0,47 kg |
| 6S2P | 21.6V | 10000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0,9 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1,33 kg |
| 6S4P | 21.6V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 87*131*80mm | 1,75 kg |
| 8S1P | 28.8V | 5000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*89*80mm | 0.63kg |
| 8S2P | 28.8V | 10000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1,21 kg |
| 8S3P | 28.8V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 66*173*80mm | 1,75 kg |
| 8S4P | 28.8V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



