Spécifications des produits
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (mAh) | Taux de décharge (C) | Type de connecteur | Dimension (L*L*H) (mm) | Poids (kg) |
| 8S1P | 28.8 | 5000 | 36 | XT90/XH2.54-9P | 45*89*80 | 0.63 |
Pack batterie 21700 8S1P Caractéristiques
- Plate-forme à plus haute tension: 28.8V (33,6 V à pleine charge) pour les applications nécessitant des tensions de fonctionnement plus élevées que les piles standard de 21,6 V.
- Capacité de décharge élevée: soutient un niveau élevé de 125A courant de décharge continu maximum pour une performance puissante.
- Chargement efficace: Accepte jusqu'à un 10A pour des temps de recharge relativement rapides.
- Poids optimisé: Pèse environ 630gIl offre un bon équilibre entre puissance et portabilité dans sa catégorie de tension.
- Connecteur standard de haute puissance: Caractéristiques et XT90 adapté à son courant nominal, et un câble d'équilibrage XH2.54-9P pour une configuration 8S.
- Large plage de fonctionnement: Performances fiables dans une large gamme de températures : décharge de -20°C à 60°C, charge de 0°C à 45°C.
- Conformité rigoureuse en matière de sécurité: Conçu et testé pour répondre aux normes de sécurité GB, IEC et UL, il intègre une protection contre les surcharges, les courts-circuits et les abus physiques.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| Modèle | Tension nominale | Capacité nominale | Taux de décharge | Type de connecteur | Dimension (W*L*H) | Poids |
| 6S1P | 21.6V | 5000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0,47 kg |
| 6S2P | 21.6V | 10000mAh | 36C | XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0,9 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1,33 kg |
| 6S3P | 21.6V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1,33 kg |
| 6S4P | 21.6V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*131*80mm | 1,75 kg |
| 8S2P | 28.8V | 10000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1,21 kg |
| 8S3P | 28.8V | 15000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 66*173*80mm | 1,75 kg |
| 8S4P | 28.8V | 20000mAh | 36C | XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000mAh | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



