مواصفات المنتج
| الطراز | الجهد الاسمي | السعة الاسمية | معدل التفريغ | نوع الموصل | Dimension (W*L*H) | الوزن |
| 6S2P | 21.6V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0.9 كجم |
21700 حزمة بطارية 21700 6S2P الميزات
- قدرة وجهد عاليان:: جهد اسمي 21.6 فولت وسعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة لإخراج طاقة عالية تدوم طويلاً.
- مضاعفة وقت التشغيل:: تهيئة 6S2P مع 12x 21700 خلية 21700 تضاعف السعة مقارنةً بحزم 6S1P.
- توصيل الطاقة القصوى: يدعم تيار تفريغ متواصل هائل بقوة 250 أمبير كحد أقصى للتطبيقات عالية الطلب.
- معدل الشحن العالي: يقبل ما يصل إلى 20 أمبير كحد أقصى لتيار الشحن لأوقات إعادة شحن أسرع.
- مقاومة داخلية منخفضة:: تضمن مقاومة العبوة ≤25mΩ كفاءة عالية وأقل انخفاض في الجهد تحت الحمل.
- الموصلات القياسية: يتميز بموصل خرج XT60 وسلك توازن XH2.54-7P لسهولة التوافق العالمي.
- نطاق التشغيل القوي: التفريغ من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، والشحن من صفر درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية.
- مصممة وفقاً للمعايير: تم تصميمها واختبارها وفقًا لمعايير السلامة GB وIEC وUL لضمان الموثوقية.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| الطراز | الجهد الاسمي | السعة الاسمية | معدل التفريغ | نوع الموصل | Dimension (W*L*H) | الوزن |
| 6S1P | 21.6V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0.47 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1.33 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1.33 كجم |
| 6S4P | 21.6V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 87*131*80mm | 1.75 كجم |
| 8S1P | 28.8V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*89*80mm | 0.63kg |
| 8S2P | 28.8V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1.21 كجم |
| 8S3P | 28.8V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 66*173*80mm | 1.75 كجم |
| 8S4P | 28.8V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



