مواصفات المنتج
| الطراز | الجهد الاسمي (V) | السعة الاسمية (mAh) | معدل التفريغ (ج) | نوع الموصل | الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع) (مم) | الوزن (كجم) |
| 8S1P | 28.8 | 5000 | 36 | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*89*80 | 0.63 |
21700 حزمة بطارية 21700 8S1P الميزات
- منصة الجهد العالي: 28.8V الجهد الاسمي (33.6 فولت مشحونة بالكامل) للتطبيقات التي تتطلب جهد تشغيل أعلى من العبوات القياسية 21.6 فولت.
- قدرة تفريغ عالية: يدعم ارتفاع 125A الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر لأداء قوي.
- الشحن الفعال: يقبل ما يصل إلى 10A أقصى تيار شحن لأوقات إعادة شحن سريعة نسبياً.
- الوزن الأمثل: يزن تقريبًا 630gتوفر توازناً جيداً بين القوة وسهولة الحمل بالنسبة لفئة جهدها.
- موصل الطاقة العالية القياسي: ميزات XT90 موصل الإخراج، مناسب لتصنيفه الحالي، وسلك توازن XH2.54.54-9P لتكوين 8S.
- نطاق تشغيل واسع: أداء موثوق به عبر نطاق واسع من درجات الحرارة: التفريغ من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، والشحن من صفر درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية.
- امتثال صارم للسلامة: تم تصميمه واختباره ليتوافق مع معايير السلامة GB وIEC وUL، مع دمج الحماية ضد الشحن الزائد والدائرة الكهربائية القصيرة والإساءة المادية.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| الطراز | الجهد الاسمي | السعة الاسمية | معدل التفريغ | نوع الموصل | Dimension (W*L*H) | الوزن |
| 6S1P | 21.6V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0.47 كجم |
| 6S2P | 21.6V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0.9 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1.33 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1.33 كجم |
| 6S4P | 21.6V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 87*131*80mm | 1.75 كجم |
| 8S2P | 28.8V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1.21 كجم |
| 8S3P | 28.8V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 66*173*80mm | 1.75 كجم |
| 8S4P | 28.8V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



