مواصفات المنتج
| الطراز | الجهد الاسمي (V) | السعة الاسمية (mAh) | معدل التفريغ (ج) | نوع الموصل | الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع) (مم) | الوزن (كجم) |
| 8S3P | 28.8 | 15000 | 36 | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 66*173*80 | 1.75 |
21700 حزمة بطارية 21700 8S3P الميزات
- جهد عالي وسعة كبيرة: 28.8V الجهد الاسمي و 15000 مللي أمبير/ساعة سعة تشغيل ممتدة للتطبيقات عالية الطاقة والجهد العالي.
- أداء التفريغ العالي: يدعم قوة 375A الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر للتطبيقات الصعبة.
- الشحن السريع: يقبل ما يصل إلى 30A الحد الأقصى لتيار الشحن، مما يتيح تقليل أوقات إعادة الشحن بشكل كبير.
- مقاومة داخلية منخفضة:: تضمن مقاومة العبوة ≤30mΩ كفاءة توصيل الطاقة والأداء المستقر تحت الحمل.
- موصل التيار العالي: ميزات XT90 موصل الإخراج، مصنّف للتيار العالي، وسلك توازن XH2.54.54-9P لتكوين 8S.
- نطاق تشغيل واسع: مصممة لتحقيق أداء موثوق به عبر طيف واسع من درجات الحرارة: التفريغ من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، والشحن من 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية.
- السلامة الشاملة: تم تصميمها واختبارها لتلبية معايير السلامة GB وIEC وUL، مع وسائل حماية مدمجة ضد الشحن الزائد والدائرة الكهربائية القصيرة والسحق والصدمات.
- بناء متين: تم تجميعها بمواد عالية الجودة مثل شرائط النحاس والنيكل المركب من النحاس والنيكل للتعامل مع التيار بشكل فائق وسلامة هيكلية.
LanDazzle 21700 Battery Pack Series
| الطراز | الجهد الاسمي | السعة الاسمية | معدل التفريغ | نوع الموصل | Dimension (W*L*H) | الوزن |
| 6S1P | 21.6V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 45*68*80mm | 0.47 كجم |
| 6S2P | 21.6V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT60/XH2.54-7P XT60/XH2.54-7P | 52*68*150mm | 0.9 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*131*80mm | 1.33 كجم |
| 6S3P | 21.6V | 15000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-7P XT90/XH2.54-7P | 66*66*210mm | 1.33 كجم |
| 6S4P | 21.6V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 87*131*80mm | 1.75 كجم |
| 8S1P | 28.8V | 5000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*89*80mm | 0.63kg |
| 8S2P | 28.8V | 10000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 45*173*80mm | 1.21 كجم |
| 8S4P | 28.8V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | XT90/XH2.54-9P XT90/XH2.54-9P | 87*173*80mm | 2.34kg |
| 12S4P | 42.3V | 20000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 87*173*150mm | 3.44kg |
| 14S6P | 50.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*152*150mm | 5.97kg |
| 18S6P | 64.8V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*194*150mm | 7.84kg |
| 24S6P | 86.4V | 30000 مللي أمبير/ساعة | 36C | AS150/XH2.54-13P | 129*173*220mm | 10.45kg |



